全国咨询热线
139-1601-7551
NY-MK-G环境温湿度传感器
NY-MK-G/G1 温湿度传感器,分为无线版(NY-MK-G)与有线版(NY-MK-G1)。采用高精度数字传感元件,配备专用防护罩,精准稳定监测环境温湿度。无线版采用 433MHz 无线传输,免布线、安装灵活;有线版采用 RS485 通讯,稳定可靠。两款均可接入监测系统,适用于配电柜、机房、配电室等场景,实现环境温湿度实时在线监测
核心优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
精准测量 | 高精度数字传感器,温湿度数据稳定可靠 |
防护耐用 | 专用防护罩,无线版达 IP65 防水,适配复杂工况 |
双版本可选 | 无线免布线 / 有线高稳定,适配不同现场需求 |
低耗节能 | 无线版低功耗、长待机;有线版 DC24V 低电流运行 |
安装便捷 | 支持胶粘 / 螺丝固定,部署灵活、维护简单 |
应用场景
| 参数项 | NY-MK-G(无线版) | NY-MK-G1(有线版) |
|---|---|---|
产品型号 | NY‑MK‑G | NY‑MK‑G1 |
测温范围 | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ |
测温精度 | ±0.3℃、±0.7℃ | ±0.3℃、±0.7℃ |
湿度范围 | 0~100%RH | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3.0%RH、±4.5%RH | ±3.0%RH、±4.5%RH |
供电方式 | 2.5~3.6V | DC 24V |
工作电流 | 待机 1μA | ≤5mA |
通讯方式 | 433MHz 无线(GFSK) | RS485(Modbus‑RTU) |
无线距离 | ≤300 米(空旷可视) | — |
防水等级 | IP65 | — |
外形尺寸 | 105.4×89.5×35.5mm | 57.7×89.5×35.5mm |
工作环境 | -20℃~+85℃,≤90%RH | -20℃~+85℃,≤90%RH |
贮存环境 | -45℃~+90℃,≤95%RH | -45℃~+90℃,≤95%RH |
安装方式 | 胶粘 / 螺丝固定 | 胶粘 / 螺丝固定 |
