全国咨询热线
139-1601-7551
NY-401D 导轨式测温接收主机
 NY-401D导轨测温接收装置是一款针对可内嵌于客户产品中的接收模块而开发设计的。该模块能接收与该接收模块所匹配的测温传感器的信息,客户可通过RS485陈串口通信等方式读取接收模块内的数据。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业
产品功能:
主要功能  | 功能介绍  | 
温度检测功能  | 实时检测被测部位的当前温度  | 
供电电压自检功能  | 实时检测传感器自身的供电电压值  | 
所检测到的数据全部通过无线上传到无线测温主机  | |
功能说明
功能  | 说明  | 
通讯参数  | 通讯时所设置的参数。  | 
无线参数  | 接收模块与温度传感器的匹配参数。  | 
温度参数  | 16位数据,高位在前,精确到0.1℃,误差±1℃。  | 
电压参数  | 16位数据,高位在前,如传感器为有源传感器,该值为电池电压,若为无源传感器,该值为取电整流稳压后的电压值。  | 
ID寄存器参数  | 可设置传感器ID。  | 
通讯参数  | 通讯时所设置的参数。  | 
主要技术参数
技术参数  | 技术指标  | ||
使用环境  | 环境温度  | -25℃~+70℃  | |
环境湿度  | ≤95%  | ||
大气压力  | 80~110KPa  | ||
海拔高度  | ≤2500米  | ||
工作电源  | 电 源  | AC/DC 100-240V  | |
接收数量  | 可接入传感器最大数量  | 240只  | |
无线频段  | 433M  | ||
通讯方式  | RS485  | ||
2路485通讯输出  | |||
继电器干接点参数  | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点)  | ||
默认通讯参数  | 波特率  | 9600Bps  | |
数据位  | 8位  | ||
停止位  | 1位  | ||
校验方式  | 无  | ||
通讯规约  | 标准MODBUS规约(可定制)  | ||
安装方式  | 导轨安装,螺丝安装  | ||
外形尺寸
88*37*59(单位:mm)

