全国咨询热线
139-1601-7551
NY-401E 7寸触屏集中接收装置
 NY401-E触摸式无线测温主机是一款集温度传感器工作状态监测、温度显示、报警提示和输出、事件记录及数据记录于一体的监测仪,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸、变压器等容易产生高温的电气接点处。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供历史数据,实现了高压设备热故障预知维护,有极高的可靠性和安全性.主机可修改地址等参数信息,界面直观明了,后期查看管理明了便捷.
产品功能
主要功能  | 功能介绍  | |
基本功能  | 接收数据  | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压  | 
显示数据  | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合  | |
时钟显示  | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准  | |
参数设置  | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失  | |
报警输出  | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示  | |
温度报警记录  | 记录曾发生过报警的测温位置的温度  | |
密码管理  | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能  | |
主要技术参数
技术参数  | 技术指标  | |
无线参数  | 无线频率  | 2.4GHz/433MHz/470~510MHz  | 
管理无线传感器数量  | ≥240只  | |
通讯参数  | 通讯方式  | RS485、以太网、光纤,RS485通讯距离≤1200m(不加中继)  | 
主机组网数量  | ≤128台  | |
通讯规约  | Modbus规约  | |
波特率  | 1200、2400、4800、9600 bps 可选  | |
报警默认参数 
  | 温度报警值  | 上限值:+90℃,下限值:-20℃  | 
温度告警值  | 上限值:+60℃,下限值:-10℃  | |
告警电压值  | 2700mV  | |
继电器干接点参数  | AC220V/5A无源常开(选配功能)  | |
工作电压  | AC85~265V/DC110~370V  | |
整机功耗  | ≤5VA  | |
工作温度  | -10℃~+70℃  | |
工作湿度  | ≤90%RH,不结露,无腐蚀  | |
海拔  | ≤2500米  | |
绝缘电阻  | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)  | |
安装方式  | 壁挂式安装、嵌入式  | |
外形尺寸

